BROCCOLI PRIMAVERA FINDUS G500
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 250g di broccoli cotti in microonde |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 120,00 | 300,00 |
| Energia (kcal) | 28,00 | 70,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 1,30 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,30 |
| Carboidrati (g) | 2,80 | 7,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,60 | 4,00 |
| Fibre (g) | 2,80 | 7,00 |
| Proteine (g) | 3,30 | 8,30 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,03 |
| Vitamina C (mg) | 44,00 | 110,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Broccoli. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11145317
Codici EAN
8057018228294
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 10 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 390 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
5,410 kg