PATATINE CLASSICHE FINDUS G600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 100 g di patate cotte in air fryer |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 486,00 | 486,00 |
| Energia (kcal) | 110,00 | 110,00 |
| Grassi (g) | 2,40 | 2,40 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,50 | 0,50 |
| Carboidrati (g) | 20,00 | 20,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,50 |
| Fibre (g) | 2,70 | 2,70 |
| Proteine (g) | 2,10 | 2,10 |
| Sale (g) | 0,05 | 0,05 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Patate fritte, surgelate. Senza glutine
Idoneo ai vegetariani
Contiene: Glutine
Ingredienti
Patate 97% Olio di semi di girasole Destrosio
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11145320
Codici EAN
8057018228577
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
150 × 250 × 200 mm
Peso Lordo Cartone
7,570 kg