SCAROLA OROGEL GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 67,00 | 101,00 |
| Energia (kcal) | 16,00 | 24,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 1,80 | 2,70 |
| di cui zuccheri (g) | 1,00 | 1,50 |
| Fibre (g) | 2,00 | 3,00 |
| Proteine (g) | 1,20 | 1,80 |
| Sale (g) | 0,08 | 0,12 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Scarola in foglie porzionata. Surgelata
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11128180
Codici EAN
8003495104163
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
380 × 250 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
6,100 kg