SUZI-WAN SOE OEN
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione dopo la preparazione (175 g) |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 409,00 | 716,00 |
| Energia (kcal) | 96,00 | 168,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 23,00 | 41,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,50 |
| Fibre (g) | 1,30 | 2,30 |
| Proteine (g) | 0,50 | 0,50 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Vermicelli (Fagioli mungo)
Ingredienti
Amido di fagioli Mungo (50%) Amido di pisello (50%)
Riciclo Imballi
Sacchetto:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11102921
Codici EAN
4002359752100
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
160 × 310 × 200 mm
Peso Lordo Cartone
1,480 kg