BIETA ERBETTA FOGLIAPIU' OROGEL GR.900
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 69,00 | 103,00 |
| Energia (kcal) | 16,00 | 25,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 0,80 | 1,20 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,80 |
| Fibre (g) | 2,20 | 3,30 |
| Proteine (g) | 2,20 | 3,30 |
| Sale (g) | 0,20 | 0,30 |
| Vitamina A (µg) | 600,00 | 900,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Bieta Erbetta in foglie porzionata. Surgelata
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11111576
Codici EAN
8003495104095
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
250 × 400 × 320 mm
Peso Lordo Cartone
11,470 kg