BIETOLINE PRIMAVERA FINDUS G800
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 150g di bietoline cotte in padella con acqua |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 119,00 | 175,00 |
| Energia (kcal) | 28,00 | 42,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 4,10 | 6,20 |
| di cui zuccheri (g) | 1,10 | 1,70 |
| Fibre (g) | 2,10 | 3,20 |
| Proteine (g) | 1,90 | 2,80 |
| Sale (g) | 0,45 | 0,68 |
| Vitamina A (µg) | 306,00 | 459,00 |
| Potassio (mg) | 549,00 | 823,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Bieta in fogliaSurgelata
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11143825
Codici EAN
8057018227242
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 9 pz
Cartone (L×P×H)
10 × 10 × 10 mm
Peso Lordo Cartone
5,400 kg