BROCCOLI ROSETTE OROGEL GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 200 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 112,00 | 224,00 |
| Energia (kcal) | 27,00 | 54,00 |
| Grassi (g) | 0,40 | 0,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 2,00 | 4,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,60 | 3,20 |
| Fibre (g) | 3,00 | 6,00 |
| Proteine (g) | 2,30 | 4,60 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,08 |
| Vitamina C (mg) | 40,00 | 80,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Broccoli a rosette. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11127546
Codici EAN
8003495103302
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
200 × 200 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
5,100 kg