BUONE AL LIMONE CEREAL GR.160
| Nutriente | per 100 | Per merendina (ca. 40g) |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.383,00 | 553,00 |
| Energia (kcal) | 331,00 | 132,00 |
| Grassi (g) | 18,00 | 7,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 5,00 | 2,00 |
| Carboidrati (g) | 51,00 | 20,00 |
| di cui zuccheri (g) | 2,00 | 0,80 |
| di cui polioli (g) | 33,00 | 13,00 |
| di cui amidi (g) | 16,00 | 6,20 |
| Fibre (g) | 3,50 | 1,40 |
| Proteine (g) | 4,50 | 1,80 |
| Sale (g) | 0,30 | 0,12 |
Uova Edulcoranti: maltitoli, acesulfame K Semilavorato al limone 17% (sciroppo di maltitolo, succo di limone 15%, purea di mela, stabilizzanti: sorbitoli; gelificanti: pectina; conservanti: sorbato di potassio; aromi) Olio di girasole Amido di mais Amido di riso Succo d'arancia Farina di riso Stabilizzanti: sorbitoli Amido di tapioca Farina di mandorle Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi Farina di semi di carruba Addensanti: farina di semi di guar Fibra di barbabietola Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati Aromi (aromi, alcol etilico) Sale iodato Può contenere tracce di soia, sesamo e lupini Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi