CECI BIO AMIO GR.400 BUSTA
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione (70g) |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.508,00 | 1.055,60 |
| Energia (kcal) | 360,00 | 252,00 |
| Grassi (g) | 5,20 | 3,60 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,80 | 0,60 |
| Carboidrati (g) | 47,00 | 33,00 |
| di cui zuccheri (g) | 3,90 | 2,70 |
| Fibre (g) | 14,00 | 10,00 |
| Proteine (g) | 22,00 | 15,00 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Ceci secchi biologici
Biologico
Idoneo ai vegani
Tracce: Cereali contenenti glutine
Ingredienti
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine
Codice Interno
11125443
Codici EAN
8058774732308
Fornitore
ILTA ALIMXXXXXXXXXXXA
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 7 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 200 × 100 mm
Peso Lordo Cartone
Non disp.