CECI JOLLY C.KG.3 LATTA
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 527,00 | - |
| Energia (kcal) | 125,00 | - |
| Grassi (g) | 2,20 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,30 | - |
| Carboidrati (g) | 16,80 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,70 | - |
| Fibre (g) | 5,80 | - |
| Proteine (g) | 6,70 | - |
| Sale (g) | 0,80 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Ceci
Ingredienti
Ceci Acqua Sale
Codice Interno
11134450
Codici EAN
8002700566406
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 6 pz
Cartone (L×P×H)
480 × 160 × 150 mm
Peso Lordo Cartone
Non disp.
Scadenza: 31/12/2029