CIME DI RAPA PRIMAVERA FINDUS G600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 150g di cime di rapa cotte in padella con acqua |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 129,00 | 184,00 |
| Energia (kcal) | 31,00 | 44,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 3,90 | 5,90 |
| di cui zuccheri (g) | 2,10 | 3,20 |
| Fibre (g) | 2,40 | 3,60 |
| Proteine (g) | 2,10 | 3,20 |
| Sale (g) | 0,08 | 0,12 |
| Vitamina C (mg) | 53,00 | 79,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cime di rapaSurgelate
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11147644
Codici EAN
8057018229154
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 14 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 390 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
5,410 kg