CONTORNO LEGGEREZZA OROGEL GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 116,00 | 174,00 |
| Energia (kcal) | 28,00 | 41,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 4,30 | 6,50 |
| di cui zuccheri (g) | 3,80 | 3,80 |
| Fibre (g) | 2,20 | 3,30 |
| Proteine (g) | 1,50 | 2,30 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina A (µg) | 400,00 | 600,00 |
| Vitamina C (mg) | 30,00 | 45,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Verdure miste. Surgelate
Ingredienti
In proporzione variabile: carote, fagiolini, cavolfiore, peperoni, broccoli, cipolle, taccole (piselli mangiatutto)
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11133886
Codici EAN
8003495534069
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
450 × 600 × 300 mm
Peso Lordo Cartone
7,000 kg