CUORI DI CARCIOFI FINDUS GR.250
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 125 g di carciofi cotti in acqua bollente |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 141,00 | 176,00 |
| Energia (kcal) | 34,00 | 42,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 2,70 | 3,40 |
| di cui zuccheri (g) | 1,30 | 1,60 |
| Fibre (g) | 5,70 | 7,10 |
| Proteine (g) | 2,90 | 3,60 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,05 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cuori di carciofi. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11134907
Codici EAN
8057018224180
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
Non disp.
Peso Lordo Cartone
Non disp.