CUORI DI CARCIOFI FINDUS GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 112 g di carciofi cotti in acqua bollente |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 191,00 | 209,00 |
| Energia (kcal) | 46,00 | 51,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 2,70 | 3,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,30 | 1,50 |
| Fibre (g) | 12,00 | 13,00 |
| Proteine (g) | 2,90 | 3,20 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,04 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cuori di carciofi. Surgelati
Codice Interno
17918
Codici EAN
7991000179182, 8001190101630, 8001190632400, 8057018222025
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
200 × 490 × 190 mm
Peso Lordo Cartone
6,100 kg