FAGIOLI BORLOTTI JOLLY COL.KG.3
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 408,00 | - |
| Energia (kcal) | 97,00 | - |
| Grassi (g) | 0,50 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | - |
| Carboidrati (g) | 13,20 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,60 | - |
| Fibre (g) | 5,80 | - |
| Proteine (g) | 7,00 | - |
| Sale (g) | 1,10 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli borlotti
Ingredienti
Fagioli borlotti Acqua Sale
Codice Interno
11104675
Codici EAN
8002700566208
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 6 pz
Cartone (L×P×H)
310 × 470 × 170 mm
Peso Lordo Cartone
17,898 kg
Scadenza: 31/12/2030