FAGIOLI BORLOTTI SELECT AST.GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | per 50g* |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.367,00 | 683,00 |
| Energia (kcal) | 324,00 | 162,00 |
| Grassi (g) | 2,00 | 1,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,20 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 48,00 | 24,00 |
| di cui zuccheri (g) | 3,50 | 1,80 |
| Fibre (g) | 17,00 | 8,50 |
| Proteine (g) | 20,00 | 10,00 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
| Fosforo (mg) | 464,00 | 232,00 |
| Magnesio (mg) | 163,00 | 82,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli Borlotti
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Finestrella:
Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile
Codice Interno
1016
Codici EAN
7991000010164, 8006280020990, 8006280020068
Fornitore
AGRIA S.P.A.
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 18 pz
Cartone (L×P×H)
210 × 380 × 190 mm
Peso Lordo Cartone
7,800 kg
Scadenza: 30/08/2027