FAGIOLI CANNELLINI JOLLY COL.KG.3
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 367,00 | - |
| Energia (kcal) | 87,00 | - |
| Grassi (g) | 0,40 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | - |
| Carboidrati (g) | 12,10 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,40 | - |
| Fibre (g) | 6,60 | - |
| Proteine (g) | 5,50 | - |
| Sale (g) | 0,90 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli cannellini
Ingredienti
Fagioli cannellini Acqua Sale
Codice Interno
11104684
Codici EAN
8002700566109
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 6 pz
Cartone (L×P×H)
310 × 470 × 170 mm
Peso Lordo Cartone
17,898 kg
Scadenza: 31/12/2030