FAGIOLI JOLLY B.SPAGNA KG.3
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 388,00 | - |
| Energia (kcal) | 92,00 | - |
| Grassi (g) | 0,20 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | - |
| Carboidrati (g) | 13,60 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | - |
| Fibre (g) | 7,30 | - |
| Proteine (g) | 5,40 | - |
| Sale (g) | 0,60 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli bianchi di Spagna
Ingredienti
Fagioli bianchi di Spagna Acqua Sale
Codice Interno
11110686
Codici EAN
8002700566307
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 6 pz
Cartone (L×P×H)
310 × 470 × 180 mm
Peso Lordo Cartone
17,910 kg
Scadenza: 31/12/2029