FAGIOLI NERI SELECT AST.GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | per 50g* |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.351,00 | 676,00 |
| Energia (kcal) | 320,00 | 160,00 |
| Grassi (g) | 1,40 | 0,70 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,40 | 0,20 |
| Carboidrati (g) | 48,00 | 24,00 |
| di cui zuccheri (g) | 2,10 | 1,10 |
| Fibre (g) | 16,00 | 8,00 |
| Proteine (g) | 22,00 | 11,00 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
| Potassio (mg) | 1.483,00 | 742,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli Neri
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Finestrella:
Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile
Codice Interno
11138672
Codici EAN
8006280021058
Fornitore
AGRIA S.P.A.
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 9 pz
Cartone (L×P×H)
120 × 350 × 190 mm
Peso Lordo Cartone
6,000 kg
Scadenza: 30/03/2028