FAGIOLINI PRIMAVERA FINDUS G600 NEW
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 120g di fagiolini cotti in acqua bollente |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 142,00 | 168,00 |
| Energia (kcal) | 34,00 | 40,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 4,70 | 5,60 |
| di cui zuccheri (g) | 2,10 | 2,50 |
| Fibre (g) | 4,10 | 4,90 |
| Proteine (g) | 1,70 | 2,00 |
| Sale (g) | 0,02 | 0,02 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagiolini extrafini. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11131969
Codici EAN
8057018223169
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 10 pz
Cartone (L×P×H)
300 × 390 × 180 mm
Peso Lordo Cartone
6,500 kg