FIORI DI BRANZINO FINDUS G200
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per 100 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 601,00 | 790,00 |
| Energia (kcal) | 144,00 | 190,00 |
| Grassi (g) | 8,90 | 14,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,70 | 3,50 |
| Carboidrati (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,00 | 0,00 |
| Fibre (g) | 0,00 | 0,00 |
| Proteine (g) | 16,00 | 16,00 |
| Sale (g) | 0,13 | 0,13 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Filetti di Branzino (Dicentrarchus labrax). SurgelatiAllevato in Turchia
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Sacchetto:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11130281
Codici EAN
8051084008668
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
10 × 10 × 10 mm
Peso Lordo Cartone
4,800 kg