FIORI DI ORATA FINDUS GR.200
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per 100 g di prodotto cotto in padella con 5 g di olio |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 677,00 | 858,00 |
| Energia (kcal) | 162,00 | 206,00 |
| Grassi (g) | 9,10 | 14,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,70 | 3,40 |
| Carboidrati (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,00 | 0,00 |
| Fibre (g) | 0,00 | 0,00 |
| Proteine (g) | 20,00 | 20,00 |
| Sale (g) | 0,14 | 0,14 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Filetti di Orata (Sparus aurata). SurgelatiAllevata in Turchia
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Sacchetto:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11129113
Codici EAN
8051084008699
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
10 × 10 × 10 mm
Peso Lordo Cartone
4,800 kg