FUNGHI CHAMPIGNON GR.450 FINDUS
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 225g di funghi surgelati cotti in padella |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 58,00 | 146,00 |
| Energia (kcal) | 14,00 | 35,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 1,10 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,20 |
| Carboidrati (g) | 0,50 | 0,90 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,50 |
| Fibre (g) | 1,10 | 2,50 |
| Proteine (g) | 1,80 | 4,10 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,03 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Funghi Prataioli coltivati (Agaricus bisporus). Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
12411
Codici EAN
7991000124113, 8000900134258
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
200 × 490 × 180 mm
Peso Lordo Cartone
5,800 kg