GRIGLIATA DELL'ORTO FINDUS G450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 150g di prodotto cotto in air fryer |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 213,00 | 319,00 |
| Energia (kcal) | 51,00 | 76,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 8,60 | 13,00 |
| di cui zuccheri (g) | 6,50 | 9,70 |
| Fibre (g) | 3,20 | 4,80 |
| Proteine (g) | 2,20 | 3,30 |
| Sale (g) | 0,03 | 0,04 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Verdure grigliateSurgelate
Ingredienti
Zucchine 40% Melanzane 25% Peperoni gialli 16,5% Peperoni rossi 10% Pomodori semi secchi 8,5%
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11139933
Codici EAN
8057018226535
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
10 × 10 × 10 mm
Peso Lordo Cartone
6,300 kg