KELLOGG'S CHOCO KRAVE GR410
| Nutriente | per 100 | /30g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.915,00 | 575,00 |
| Energia (kcal) | 456,00 | 137,00 |
| Grassi (g) | 16,00 | 4,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 4,50 | 1,40 |
| Carboidrati (g) | 69,00 | 21,00 |
| di cui zuccheri (g) | 26,00 | 7,80 |
| Fibre (g) | 3,60 | 1,10 |
| Proteine (g) | 7,10 | 2,10 |
| Sale (g) | 0,94 | 0,28 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,84 | 0,25 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,10 | 0,63 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,91 | 0,27 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,20 | 0,36 |
Farine di cereali (53%) (frumento, avena, riso) Ripieno al cioccolato e nocciole (oli vegetali {palma sostenibile certificato, colza} in proporzione variabile, zucchero, sciroppo di glucosio, cioccolato (3.5%) {zucchero, massa di cacao^}, cacao magro in polvere^, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, nocciole (1%), emulsionante {lecitine}, aroma naturale) Zucchero Sale Coloranti (norbissina di annatto, caroteni) Riboflavina Tiammina Vitamina B6 Vitamina B12 Ferro Carbonato di calcio Niacina Antiossidanti (palmitato di ascorbile, alfa-tocoferolo) ^Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org Può contenere glutine da altri cereali, altra frutta a guscio, soia