KELLOGG'S RICE KRISPIES GR.360
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | /30g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.649,00 | 495,00 |
| Energia (kcal) | 389,00 | 117,00 |
| Grassi (g) | 1,20 | 0,40 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,40 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 86,00 | 26,00 |
| di cui zuccheri (g) | 7,90 | 2,40 |
| Fibre (g) | 2,90 | 0,90 |
| Proteine (g) | 7,00 | 2,10 |
| Sale (g) | 1,00 | 0,30 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,20 | 0,36 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,10 | 0,63 |
| Vitamina D (µg) | 8,40 | 2,50 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,91 | 0,27 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,20 | 0,36 |
| Niacina (mg) | 13,00 | 3,90 |
| Acido folico (µg) | 166,00 | 49,80 |
| Ferro (mg) | 8,00 | 2,40 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Chicchi di riso soffiato con aggiunta di vitamine e ferro
Kosher
Idoneo ai vegetariani
Contiene: Orzo
Tracce: Glutine
Ingredienti
Riso Zucchero Sale Estratto di malto d'orzo Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiammina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Può contenere glutine da altri cereali
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Sacchetto:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11141621
Codici EAN
5059319025605, 5059319025612, 5059319023472, 5059319023489
Fornitore
FIRST S.P.A.
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 6 pz
Cartone (L×P×H)
300 × 400 × 320 mm
Peso Lordo Cartone
3,628 kg
Scadenza: 02/06/2027