LENTICCHIE MEDIE SELECT AST.GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.381,00 | 691,00 |
| Energia (kcal) | 327,00 | 164,00 |
| Grassi (g) | 1,80 | 0,90 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,20 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 45,00 | 23,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,10 | 0,60 |
| Fibre (g) | 16,00 | 8,00 |
| Proteine (g) | 25,00 | 13,00 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
| Fosforo (mg) | 480,00 | 240,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Lenticchie Medie
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Finestrella:
Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile
Codice Interno
11114456
Codici EAN
8006280010823
Fornitore
AGRIA S.P.A.
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 18 pz
Cartone (L×P×H)
210 × 350 × 190 mm
Peso Lordo Cartone
7,900 kg
Scadenza: 30/04/2028