OLIO FRIOL LT.25
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 3.404,00 | - |
| Energia (kcal) | 828,00 | - |
| Grassi (g) | 91,00 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 36,00 | - |
| di cui monoinsaturi (g) | 43,00 | - |
| di cui polinsaturi (g) | 12,00 | - |
| Carboidrati (g) | 0,00 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,00 | - |
| Fibre (g) | 0,00 | - |
| Proteine (g) | 0,00 | - |
| Sale (g) | 0,00 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Prodotto per friggere
Ingredienti
Olio di palma bifrazionato Antiossidanti: E304, E306 Antischiuma E900
Codice Interno
6018
Codici EAN
7991000060183, 8000850501001, 8002470029965
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 1 pz
Cartone (L×P×H)
300 × 300 × 450 mm
Peso Lordo Cartone
24,471 kg
Scadenza: 28/02/2028