OROGEL CARCIOFI SPICCHI GR.300
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 119,00 | 179,00 |
| Energia (kcal) | 28,00 | 43,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 3,80 | 5,70 |
| di cui zuccheri (g) | 0,80 | 1,20 |
| Fibre (g) | 2,80 | 4,20 |
| Proteine (g) | 1,90 | 2,90 |
| Sale (g) | 0,05 | 0,08 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cuori di carciofi a spicchi. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11109348
Codici EAN
8003495100288
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 100 mm
Peso Lordo Cartone
3,500 kg