OROGEL CAVOLFIORE ROSETTE GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 76,00 | 113,00 |
| Energia (kcal) | 18,00 | 27,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 2,20 | 3,30 |
| di cui zuccheri (g) | 2,00 | 3,00 |
| Fibre (g) | 1,80 | 2,70 |
| Proteine (g) | 1,40 | 2,10 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 30,00 | 45,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cavolfiore a rosette. Surgelato
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11142891
Codici EAN
8003495000397
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
170 × 120 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
4,100 kg