OROGEL CIME DI RAPA FOGLIAPIU'G600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 101,00 | 151,00 |
| Energia (kcal) | 24,00 | 36,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 1,30 | 2,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,40 | 0,60 |
| Fibre (g) | 2,20 | 3,30 |
| Proteine (g) | 2,50 | 3,80 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina A (µg) | 500,00 | 750,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Cime di Rapa in foglie porzionate. Surgelate
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11132681
Codici EAN
8003495104057
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 240 mm
Peso Lordo Cartone
7,545 kg