OROGEL FAGIOLI BORLOTTI GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 112 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 538,00 | 602,00 |
| Energia (kcal) | 128,00 | 144,00 |
| Grassi (g) | 0,70 | 0,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 15,00 | 17,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,70 | 1,90 |
| Fibre (g) | 13,00 | 15,00 |
| Proteine (g) | 9,00 | 10,00 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
| Potassio (mg) | 500,00 | 560,00 |
| Fosforo (mg) | 210,00 | 235,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagioli borlotti. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11123626
Codici EAN
8003495000786
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 100 × 110 mm
Peso Lordo Cartone
5,755 kg