OROGEL FAGIOLINI VALENTINO GR.600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 112,00 | 168,00 |
| Energia (kcal) | 27,00 | 40,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 3,40 | 5,10 |
| di cui zuccheri (g) | 2,20 | 3,30 |
| Fibre (g) | 3,20 | 4,80 |
| Proteine (g) | 1,70 | 2,60 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Fagiolini. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11128545
Codici EAN
8003495103319
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
380 × 250 × 220 mm
Peso Lordo Cartone
8,100 kg