OROGEL FRIARIELLI FOGLIAPIU'GR.600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | per porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 77,00 | 116,00 |
| Energia (kcal) | 18,00 | 28,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 1,00 | 1,50 |
| di cui zuccheri (g) | 0,00 | 0,00 |
| Fibre (g) | 2,20 | 3,30 |
| Proteine (g) | 2,50 | 3,80 |
| Sale (g) | 0,02 | 0,03 |
| Vitamina A (µg) | 400,00 | 600,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Friarielli in foglia porzionati. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11113594
Codici EAN
8003495104064
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
400 × 260 × 220 mm
Peso Lordo Cartone
7,600 kg