OROGEL MELANZANE GRIGLIATE GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 158,00 | 237,00 |
| Energia (kcal) | 38,00 | 57,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 5,20 | 7,80 |
| di cui zuccheri (g) | 4,20 | 6,30 |
| Fibre (g) | 5,50 | 8,30 |
| Proteine (g) | 1,50 | 2,30 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Melanzane a fette, grigliate. Surgelate
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11112439
Codici EAN
8003495101650
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
Non disp.
Peso Lordo Cartone
1,000 kg