OROGEL PUNTE ASPARAGI GR.300
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 88,00 | - |
| Energia (kcal) | 21,00 | - |
| Grassi (g) | 0,00 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | - |
| Carboidrati (g) | 2,00 | - |
| di cui zuccheri (g) | 1,30 | - |
| Fibre (g) | 1,20 | - |
| Proteine (g) | 2,60 | - |
| Sale (g) | 0,00 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Punte di Asparagi. Surgelate
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11116560
Codici EAN
8003495101766
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 100 mm
Peso Lordo Cartone
2,200 kg