OROGEL SPINACI FOGLIA BELLA GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 113,00 | 169,00 |
| Energia (kcal) | 27,00 | 40,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 1,60 | 2,40 |
| di cui zuccheri (g) | 0,90 | 1,40 |
| Fibre (g) | 2,40 | 3,60 |
| Proteine (g) | 2,80 | 4,20 |
| Sale (g) | 0,20 | 0,30 |
| Vitamina A (µg) | 600,00 | 900,00 |
| Vitamina E (mg) | 2,50 | 3,80 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Spinaci in foglia. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
19082
Codici EAN
7991000190828, 8003495016749, 8003495019849
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 240 mm
Peso Lordo Cartone
6,200 kg