ORZO PERLATO SELECT GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | per 80g* |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.496,00 | 1.196,00 |
| Energia (kcal) | 354,00 | 283,00 |
| Grassi (g) | 1,50 | 1,20 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,20 | 0,20 |
| Carboidrati (g) | 74,00 | 59,00 |
| di cui zuccheri (g) | 1,50 | 1,20 |
| Fibre (g) | 9,20 | 7,40 |
| Proteine (g) | 9,40 | 7,50 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Orzo Perlato
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Codice Interno
11110518
Codici EAN
8006280020365, 8006280090078
Fornitore
AGRIA S.P.A.
Vedi catalogo →
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 18 pz
Cartone (L×P×H)
Non disp.
Peso Lordo Cartone
Non disp.
Scadenza: 30/04/2027