PARM.REGGIANO PORZ.GR.200 PARMAREGGIO
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.671,00 | - |
| Energia (kcal) | 402,00 | - |
| Grassi (g) | 30,00 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 20,00 | - |
| Carboidrati (g) | 0,00 | - |
| di cui zuccheri (g) | 0,00 | - |
| Proteine (g) | 32,00 | - |
| Sale (g) | 1,60 | - |
| Vitamina A (µg) | 430,00 | - |
| Calcio (mg) | 1.155,00 | - |
| Fosforo (mg) | 691,00 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Parmigiano Reggiano DOP Stagionatura oltre 12 mesi
Contiene: Lattosio
Contiene: Latte
Ingredienti
Latte Sale Caglio
Riciclo Imballi
Confezione:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11115661
Codici EAN
8010721991558
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 10 pz
Cartone (L×P×H)
210 × 290 × 130 mm
Peso Lordo Cartone
Non disp.
Scadenza: 28/04/2027