PASTA BARILLA INTEG.N115 SPAGH.GR500
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | 80g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.466,00 | 1.172,00 |
| Energia (kcal) | 347,00 | 277,00 |
| Grassi (g) | 2,50 | 2,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,50 | 0,40 |
| Carboidrati (g) | 64,00 | 51,00 |
| di cui zuccheri (g) | 3,50 | 2,80 |
| Fibre (g) | 8,00 | 6,40 |
| Proteine (g) | 13,00 | 10,00 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
| Rame (mg) | 0,67 | - |
| Ferro (mg) | 4,60 | - |
| Magnesio (mg) | 144,00 | - |
| Manganese (mg) | 3,10 | - |
| Fosforo (mg) | 470,00 | - |
| Zinco (mg) | 3,70 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Pasta di semola integrale di grano duro
Contiene: Grano/Frumento
Tracce: Senape
Tracce: Soia
Ingredienti
Semola integrale di grano duro Acqua Può contenere tracce di soia e senape
Riciclo Imballi
Scatola:
Carta - Largamente riciclabile
Codice Interno
14064
Codici EAN
8076809531160, 8076809575553, 8076809575560, 8076809074469, 8076809081092, 8076809081078
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 24 pz
Cartone (L×P×H)
290 × 170 × 150 mm
Peso Lordo Cartone
12,740 kg
Scadenza: 01/07/2027