PASTA DE CECCO INTEGR.SPAGHETTI GR500
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per Porzione |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.460,00 | - |
| Energia (kcal) | 345,00 | - |
| Grassi (g) | 2,80 | - |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,60 | - |
| Carboidrati (g) | 61,00 | - |
| di cui zuccheri (g) | 2,40 | - |
| Fibre (g) | 8,00 | - |
| Proteine (g) | 15,00 | - |
| Sale (g) | 0,01 | - |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,18 | - |
| Ferro (mg) | 3,00 | - |
| Magnesio (mg) | 86,00 | - |
| Fosforo (mg) | 220,00 | - |
| Zinco (mg) | 2,00 | - |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Pasta di semola integrale di grano duro
Tracce: Senape
Tracce: Soia
Ingredienti
Può contenere soia e senape
Riciclo Imballi
Sacchetto:
Carta - Largamente riciclabile
Codice Interno
11130930
Codici EAN
8001250310125, 8001250017543
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 24 pz
Cartone (L×P×H)
230 × 260 × 280 mm
Peso Lordo Cartone
12,620 kg
Scadenza: 23/09/2027