PATAFRI'PAT BON FINDUS G900
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | per porzione - 100 g di patate cotte al forno |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 526,00 | 931,00 |
| Energia (kcal) | 125,00 | 222,00 |
| Grassi (g) | 3,00 | 5,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,30 | 1,40 |
| Carboidrati (g) | 21,00 | 31,00 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,60 |
| Fibre (g) | 2,40 | 3,50 |
| Proteine (g) | 2,30 | 3,30 |
| Sale (g) | 0,05 | 0,05 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Patate prefritte. Surgelate
Idoneo ai vegetariani
Contiene: Glutine
Ingredienti
Patate (95,9%) Olio vegetale di semi di girasole (4%) Destrosio Senza glutine
Codice Interno
11129964
Codici EAN
8057018221660
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
230 × 520 × 210 mm
Peso Lordo Cartone
11,500 kg