PISELLI FINI DOLCEITALIA OROGEL GR.600
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 294,00 | 441,00 |
| Energia (kcal) | 70,00 | 105,00 |
| Grassi (g) | 0,60 | 0,90 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 9,00 | 14,00 |
| di cui zuccheri (g) | 4,70 | 7,10 |
| Fibre (g) | 4,90 | 7,40 |
| Proteine (g) | 4,70 | 7,10 |
| Sale (g) | 0,03 | 0,05 |
| Vitamina C (mg) | 30,00 | 45,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Pisellini fini. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11122086
Codici EAN
8003495103227
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
350 × 200 × 100 mm
Peso Lordo Cartone
8,100 kg