PISELLINI PRIMAVERA FINDUS GR.700
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 100g di piselli preparati al microonde |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 285,00 | 285,00 |
| Energia (kcal) | 68,00 | 68,00 |
| Grassi (g) | 0,70 | 0,70 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,30 | 0,30 |
| Carboidrati (g) | 7,50 | 7,50 |
| di cui zuccheri (g) | 4,90 | 4,90 |
| Fibre (g) | 6,00 | 6,00 |
| Proteine (g) | 4,90 | 4,90 |
| Sale (g) | 0,01 | 0,01 |
| Vitamina C (mg) | 16,00 | 16,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Piselli. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11133662
Codici EAN
8057018223947, 8057018223916
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
250 × 310 × 130 mm
Peso Lordo Cartone
9,500 kg