PUNTE DI ASPARAGI FINDUS GR.300
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 100 g di asparagi cotti in acqua bollente |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 120,00 | 120,00 |
| Energia (kcal) | 30,00 | 30,00 |
| Grassi (g) | 0,30 | 0,30 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,10 |
| Carboidrati (g) | 3,40 | 3,40 |
| di cui zuccheri (g) | 1,60 | 1,60 |
| Fibre (g) | 1,70 | 1,70 |
| Proteine (g) | 2,30 | 2,30 |
| Sale (g) | 0,10 | 0,10 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Asparagi. Surgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
20594
Codici EAN
7991000205942, 8001190101647, 8001190620209, 8057018220571
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 8 pz
Cartone (L×P×H)
190 × 480 × 150 mm
Peso Lordo Cartone
2,720 kg