SPINACI A CIUFFETTI G450 FINDUS
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per porzione 150g di spinaci cotti in padella con acqua |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 78,00 | 138,00 |
| Energia (kcal) | 19,00 | 33,00 |
| Grassi (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,10 | 0,20 |
| Carboidrati (g) | 0,50 | 0,80 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,50 |
| Fibre (g) | 2,10 | 3,20 |
| Proteine (g) | 3,10 | 4,70 |
| Sale (g) | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina A (µg) | 429,00 | 644,00 |
| Vitamina K (µg) | 78,00 | 116,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Spinaci in fogliaSurgelati
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
12410
Codici EAN
7991000124106, 8001190101500, 8051084000112, 8051084000105, 8057018223558
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
200 × 490 × 280 mm
Peso Lordo Cartone
5,850 kg