TRANCI DI MERLUZZO FINDUS GR.400
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | Per 100 g di prodotto cotto in padella con 2,5 g di olio |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 337,00 | 430,00 |
| Energia (kcal) | 80,00 | 103,00 |
| Grassi (g) | 1,30 | 3,80 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,30 | 0,70 |
| Carboidrati (g) | 0,50 | 0,50 |
| di cui zuccheri (g) | 0,50 | 0,50 |
| Fibre (g) | 0,50 | 0,50 |
| Proteine (g) | 17,00 | 17,00 |
| Sale (g) | 0,30 | 0,30 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Tranci di Merluzzo sudafricano, con pelleSurgelatiMerluccius capensis e MerluccÃus paradoxus - pescati nell'Oceano Atlantico sud-orientaleAttrezzo di pesca: Reti da traino
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11139938
Codici EAN
8057018226627
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
230 × 320 × 180 mm
Peso Lordo Cartone
5,700 kg