TRIS GRIGLIATO OROGEL GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 138,00 | 207,00 |
| Energia (kcal) | 33,00 | 49,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 5,00 | 7,50 |
| di cui zuccheri (g) | 4,30 | 6,50 |
| Fibre (g) | 3,00 | 4,50 |
| Proteine (g) | 1,70 | 2,60 |
| Sale (g) | 0,00 | 0,00 |
| Vitamina C (mg) | 40,00 | 60,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Verdure miste grigliate. Surgelate
Ingredienti
In proporzione variabile: melanzane, peperoni, zucchine
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11133885
Codici EAN
8003495105504
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 190 mm
Peso Lordo Cartone
6,000 kg