ZUCCA CUBETTI OROGEL GR.450
Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi
| Nutriente | per 100 | porzione 150 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 127,00 | 190,00 |
| Energia (kcal) | 30,00 | 45,00 |
| Grassi (g) | 0,00 | 0,00 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,00 | 0,00 |
| Carboidrati (g) | 5,50 | 8,30 |
| di cui zuccheri (g) | 5,00 | 7,50 |
| Fibre (g) | 1,60 | 2,40 |
| Proteine (g) | 1,20 | 1,80 |
| Sale (g) | 0,02 | 0,03 |
| Vitamina A (µg) | 300,00 | 450,00 |
Riferito a 100g e porzione confezionata
Zucca a cubetti. Surgelata
Riciclo Imballi
Busta:
Plastica - Largamente riciclabile
Codice Interno
11119371
Codici EAN
8003495104019
Accedi per visualizzare il prezzo
Unità di vendita: PZ
Pezzi per cartone: 12 pz
Cartone (L×P×H)
390 × 260 × 90 mm
Peso Lordo Cartone
6,200 kg